Díly pro Volvo PV445 - P210 & PV444 - PV544 | Zavěšení přední
Orientační ceník ve formátu PDF ke stažení
ZDE.
Vyhledávání dle objednávkového čísla.
Postup objednávky naleznete
ZDE.
Přední osa PV444, PV544, P210 |
| Front axle ENV PV444, PV544, P210 |  | VA1VOPV | Upper control arm
required quantities: 2 | VA2VOPVL | Wishbone, lower LH
required quantities: 1 | VA2VOPVR | Wishbone, lower RH
required quantities: 1 | VA3VOPV | Washer, plain
required quantities: 4 | VA4VOPV | Nut
required quantities: 4 | VA5VOPVL | King pin, left, exchange LH
required quantities: 1 | VA5VOPVR | King pin, left, exchange RH
required quantities: 1 | VA6VOPV | King pin revision kit
required quantities: 1 | VA7VOPV | Bolt front axle
required quantities: 2 | VA9VOPV | Crown nut
required quantities: 2 | VA10VOPV | Shock absorber bolt, front
required quantities: 4 | VA11VOPV | Shock absorber bolt, lower
required quantities: 2 | VA14VOAM | Rubber buffer
required quantities: 2 | VA18VOAM | Wheel bearing kit, including
split pin
required quantities: 1 | VA31AVOPV | Shock absorbers, Monroe
required quantities: 2 | VA31BVOPV | Shock absorbers, Koni
required quantities: 2 | VA39VOPV544 | Spring PV544
required quantities: 2 | VA44VOAM | Rubber bushing, stabilisizer
required quantities: 2 | VA53VOAM | Rubber buffer
required quantities: 2 | VA69VOAM | Grease cap
required quantities: 2 | VA70VOPV | Anti-roll bar
required quantities: 1 | VA71VOPV | Anti-roll bar rubber bushing
required quantities: 2 | VA74VOPV | Anti-roll bar clamp
required quantities: 2 | VA75VOPV | Anti-roll bar connection rod
required quantities: 2 | VA75AVOAM | Anti-roll bar rubber bushing
required quantities: 8 | HA83VOAM | Bolt for drum brake (w/o fig.)
required quantities: 10 | VA122VOPV | Fulcrum bolt set upper, outer
required quantities: 1 | VA124VOPV | Fulcrum bolt set upper, inner
required quantities: 1 | VA125VOPV | Fulcrum bolt set upper, lower
required quantities: 1 |
|